生物试剂
产品分类
全部分类
搜索
1/1
浏览量:
1000
产品描述
说明书
相关文献
客户好评
技术指标
外观 | 淡黄色无定型冻干粉末 |
蛋白纯度 | ≥90% |
比活性 | ≥15 U/mg酶粉 |
过氧化氢酶 | ≤0.1% |
肌酐酶 | ≤0.001% |
肌酸酶 | ≤0.001% |
ATP酶 | ≤0.001% |
酶学性质
来源 | 微生物, 肌氨酸氧化酶 |
分类 | EC 1.5.3.1 |
分子量 | 45 kDa (SDS-PAGE) |
等电点 | 5.3 |
Km值 | 5.6×10-3 M (Sarcosine) |
抑制剂 | SDS,Zn2+,Cd2+ |
最适pH | 8.0 |
最适温度 | 50℃ |
pH稳定性 | pH 7.0-9.5 (25℃, 16 h) |
热稳定性 | 50℃以下稳定 (pH 7.5, 30 min) |
稳定性 | -20℃静置保存12个月保持90%以上活性 |
保护剂 | 葡萄糖酸钾及非离子型表面活性剂 |
用途
用于酶法肌酐试剂的研发和大量配制。
酶活定义
单位酶活定义为在下述条件下,每分钟催化生成1 μmol H2O2所需的酶量。
关键词:
SOX 肌氨酸氧化酶
联系我们
地址:江苏省南京市栖霞区江苏生命科技创新园D6栋710室
手机:176 2183 8823 (微信同号)
传真:025-85653525
公司邮箱:support@atgbiotechnology.com
关注我们
扫一扫,关注我们
了解更多产品及资讯
生物匠Artisanbio
产品全生命周期技术支持